NEWS

2023-01-07 | 스킨천사, '2022 인터참코리아' 성황리 종료 해외 시장 진출 박차

2023-01-07 | 중국 시장 '먹구름, 트렌드 파악해 틈새 노려야

2023-01-07 | 홍콩 선크림 시장 2023년부터 증가 추세로 전환... 2026년 40%반등 예상

2022-10-04 | K-뷰티 심폐소생술 나선 '2022 인터참코리아'

2022-10-04 | '2022 인터참코리아', 21일 코엑스서 개최...20여 개국 바이어 초청 상담회로 K-뷰티 경쟁력 널리 알린다!

2022-09-28 | 화장품, 뷰티 전문 전시회 '인터참코리아', 9월 21일 개막 "K-뷰티 열풍 재점화" 

2022-09-28 |  뷰티·화장품 전문가들의 B2B 기회의 장 ‘2022 인터참코리아’

2022-03-07  |  [2022년 주목할 뷰티테크 기업]온디맨드 코스메틱 제조 플랫폼 '뷰티메이커스'

2022-03-07  |  [기능성 헤어케어 특집] MZ세대 기능성 헤어케어 ‘주목’ 화장품업계 ‘블루오션’ 부상

2022-03-07  |  [레페리 데이터연구소] 2022 Beauty Insights

2022-03-07  |  쿼드팩 ‘2022년을 이끌어갈 뷰티 트렌드’ 발표

  • 2023년 8월 30일 – 9월 1일
  • 서울, 코엑스 C,D홀
  • info@intercharmkorea.com
  • 02-2284-0008
Quick Links
  • 참가안내
  • 관람안내
  • 사전등록
  • 편의정보
  • 개인정보처리방침
  • 쿠키 정책
  • 쿠키 설정
Follow us!
  • Instagram
  • YouTube
  • FaceBook